描述
輕量化、配戴輕鬆無負擔
EPSON MOVERIO BT-350 採用最新研發的0.43吋Si-OLED面板,採用自體發光矽晶OLED,使光學系統小型化,完成微小輕量型的改革。輕量化的頭帶顯示器以及優化的眼鏡架構造,能舒適地長時間使用。
100,000:1高對比度
在全透明顯示器上,以無邊緣渲染實現流暢的擴增實境。
720P高解析度
EPSON BT-350 採用矽基 OLED 技術,解析度相較於一般VR眼鏡出色1.8倍以上。
解析度優化
解析度出色1.8倍以上。
色彩優化 高度色彩重現
EPSON BT-350 採用Si-OLED 技術,相較於前代產品色彩空間多出1.6 倍以上。
》可能的應用領域(需搭配相關程式開發)
博物館/畫廊
透過AR進行導覽,能更深入地觀賞作品。
觀光/主題樂園
用AR復原已消失的物品,讓您能重新體驗。
服務便利性提升 佩戴方便
輕量小巧的鏡框設計,方便配戴於一般眼鏡上,即使長時間配戴 EPSON BT-350,舒適度依然不打折。
》技術規格
項目 | 規格參數 |
CPU | Intel Atom x5 (1.44 GHz Quad Core) |
RAM | 2GB |
記憶體 | 48GB(追加配置 16GB + microSDHC 32GB/Class10) |
顯示器 | Si-OLED |
面板尺寸 | 0.43 吋寬屏面板 (16:9) |
解析度 / 色域 | HD(1280 x 720) / 24-bit 色彩(約 1,677 萬色) |
螢幕尺寸 | 320 吋(虛擬觀看以距離 20M 為基準) |
視野 | 23° |
相機 | 5M |
9 軸動作感應器 | 頭戴顯示器、遙控器雙重配置 |
照度感應器 | 10-30000[lx] |
無線網路 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac with WiFi, WiFi Miracast (Source/Sink) |
藍牙 | Bluetooth Smart Ready Class2 (2.5mW 10m) |
MicroUSB | USB2.0 (裝置端/主控端) |
GPS | 配置遙控器 |
使用介面 | 觸控板 & 方向鍵 |
Video | MP4 (MPEG4+AAC), MPEG2 (H.264+AAC) |
3D | 併列 |
Audio | WAV, MP3, AAC |
音頻插孔 | [2.0] mW / [16] ohm [3.5] φ Stereo |
作業溫度 | 5°C ~ 35°(濕度 20% ~ 80%) |
AC變壓器輸入 / 輸出 | AC 100~240V, 50 -60Hz, 0.3A / DC 5V, 1.0A |
電池容量 | 2950mAH(播放影像時可達 6 小時) |
重量 | 119g(頭戴顯示器),129g(遙控器) |
頭戴顯示器外形尺寸 | 181 x 193.5 x 30.5 mm(不含墨鏡) |
遙控器外形尺寸 | 116 x 56 x 23 mm |
》保固
1年。
》EPSON技術服務專線
服務時間:非例假日的09:00-18:00
服務電話:02-8024-2008